產品中心
Product Center
簡要描述:臺群不銹鋼鉆攻機T-530具有高速、高精、高光、高效性的加工特點,是臺群精機緊跟3C行業發展步伐,深入研究不銹鋼材料屬性及零件加工工藝,結合多年的技術積累,突破行業瓶頸,全新自主研發的一款針對不銹鋼加工的鉆銑機床。搭載21T新自主研發的伺服刀庫,刀庫采用三菱直驅,更高效穩定。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-07-24
訪 問 量:3114

詳細介紹
| 品牌 | 臺群精機/TaiKan | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 16/21把 |
| 工作臺尺寸 | 620*320mm | 工作臺最大承重 | 250kg |
| 最大行程 | X軸:500mm,Y軸:300+100mm,Z軸:300mm | 工作臺T型槽 | 3*14*120 |
| 主軸轉速 | 20000r/min | 主軸錐孔 | BT30 |
| 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 重復定位精度 | X軸:0.003mm,Y軸:0.003mm,Z軸:0.003mm | 主軸電機功率 | 5.5kw |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1600*2220*2400mm | 重量 | 2900kg |
T-530鉆攻機不僅在機床機構外針對不銹鋼加工特性進行優化設計,并成立專項實驗團隊,為配合T-530的機床性能,對切削油成分,刀柄選型,加工參數和主軸結構優化等進行相應的測試與優化,從全方面,多角度進行優化,并建立完善的不銹鋼加工方案。

1、高精密絲桿,確保了機床的定位精度,在球桿儀的圓度測試中,真圓度在0.015mm之內。
2、人機工程學設計,高易用性。
3、安全環保選項,油污收集、自動滅火等。
4、床身通過物理數據解析和特殊設計,提高了機器的剛性及抗振性。
5、整機部件全部采用HT250灰鑄鐵,經時效處理消除內應力,材質強度高,加上高剛性機體結構,在切削加工上保證足夠的剛性,展現機床耐切削力及精度高的特性。
6、采用三菱電機驅動刀庫,配套三菱系統,提高刀庫響應速度和穩定性,換刀時間1.0秒。
主要用于加工不銹鋼工件,在3C行業有廣泛應用。

| 名稱 | 單位 | T-530 | |
| 工作臺尺寸 | mm | 620*320 | |
| 行程 | 左右(X) | mm | 500 |
| 前后(Y) | mm | 300+100(裝卸工裝) | |
| 上下(Z) | mm | 300 | |
| 工作臺T型槽數--尺寸 | mm | 3-14*120 | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 180-480 | |
| 主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 340 | |
| 主軸轉速(標配) | mm | 50-20000 | |
| 主軸錐度 | # | BT-30 | |
| 主軸功率 | kw | 5.5 | |
| X軸快速移動率 | m/min | 48 | |
| Y軸快速移動率 | m/min | 48 | |
| Z軸快速移動率 | m/min | 48 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-20000 | |
| 三軸電機功率(X、Y、Z) | kw | 1.5/1.5/2.2 | |
| 刀具重量 | kg | 3 | |
| 刀具長度 | mm | 200 | |
| 直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
| 水箱容量 | L | 125 | |
| 氣壓需求 | Mpa | 0.6 | |
| 總耗電功率 | kva | 12 | |
| 定位精度 | mm | 0.005 | |
| 重復精度 | mm | 0.003 | |
| 負重 | kg | 250 | |
| 機械重量(大約) | kg | 2900 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1600*2220*2400 | |
| 刀庫容量 | 位 | 16(可選21) | |
應用領域
主要用于加工不銹鋼工件,在3C行業有廣泛應用。
加工工件

產品咨詢

微信客服

微信公眾號
版權所有Copyright © 2025 深圳市創世紀機械有限公司 All Right Reserved 備案號:粵ICP備17088787號 sitemap.xml 技術支持:機床商務網 管理登陸